Холодильные витрины МХМ
Ширина, см | 97 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Установка | Отдельностоящая |
Ширина, см | 117 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Установка | Отдельностоящая |
Ширина, см | 147 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Установка | Отдельностоящая |
Ширина, см | 117 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 97 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 120 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 177 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 147 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 150 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 120 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 90 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 177 |
Глубина, см | 77 |
Высота, см | 117 |
Материал полки | Стекло |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 120 |
Глубина, см | 120 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 180 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 210 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 120 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 120 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Охлаждение | Динамическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | +5...-5 |
Ширина, см | 150 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 90 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 180 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 210 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 150 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 150 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Охлаждение | Динамическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | -5...+5 |
Ширина, см | 120 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 87.5 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 180 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Термостат | Электронный |
Установка | Отдельностоящая |
Ширина, см | 150 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 87.5 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 210 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 240 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 146.5 |
Глубина, см | 146.5 |
Высота, см | 87.5 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 180 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 90 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 180 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 87.5 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 240 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 146.5 |
Глубина, см | 146.5 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 150 |
Глубина, см | 150 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 208 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 87.5 |
Температурный режим | Универсальный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 240 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 270 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 113 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 270 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 113 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Динамическое |
Термостат | Электронный |
Ширина, см | 300 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 123 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Чтобы получить коммерческое предложение оставьте свой телефон или email:
Получить КП
Холодильные витрины бренда МХМ представляют собой профессиональное оборудование, предназначенное для хранения и презентации различных видов скоропортящихся продуктов. Эти устройства чаще всего находят применение в супермаркетах, продуктовых магазинах, кафе и ресторанах, обеспечивая надежное поддержание необходимых температурных условий для мяса, рыбы, молочных продуктов, кондитерских изделий и приготовленных блюд. Витрины этого бренда оборудованы современными системами охлаждения, которые обеспечивают равномерное распределение температуры, сохраняя продукцию свежей и аппетитной на протяжении всего срока хранения.
Бренд МХМ отличается от других производителей высоким качеством используемых материалов и надежностью сборки. Витрины МХМ разрабатываются с учетом новейших технологий, что позволяет добиться максимально эффективного энергопотребления и минимизации эксплуатационных затрат. Многообразие моделей, эргономичный дизайн и удобство в эксплуатации делают оборудование этого бренда идеальным выбором для самых разных типов торговли.
В нашем
Мы являемся сертифицированным поставщиком и гарантируем надежность и эффективность всего представленного оборудования, а также высокий уровень сервиса. Приобретайте у нас и пусть ваш бизнес процветает!
Услуги
Подбор
Доверьтесь профессионалам в выборе оптимального варианта, который точно соответствует Вашим требованиям и подходит по бюджету. Наши эксперты сделают процесс выбора максимально удобным и выгодным для Вас!
Монтаж
В нашей команде по всей России трудятся более 100 специалистов по
Сервис
Приобретая оборудование у нас, Вы получаете не только надежные технологические решения, но и наше обязательство к качеству. Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент продукции — 12 месяцев.
Сертификаты
О нас
Мы предоставляем надежное оборудование от всемирно известных брендов, обеспечиваем его поставку по всей территории России и предоставляем высококвалифицированные услуги по монтажу. Гарантируем оперативную доставку и установку техники в любом регионе России.
Сеть филиалов Frostweld включает в себя 20 крупных складов, расположенных в ключевых городах России. Наши специалисты обеспечивают своевременную поставку оборудования с гарантированным качеством. В 2023 году мы успешно реализовали проекты в разных сферах питания, и в 2024 году планируем увеличить этот показатель.
Мы стремимся к максимальной гибкости, удовлетворяя потребности наших клиентов и предоставляя эффективные решения для индивидуальных ситуаций.
Почему мы?
Самое главное
- В ассортименте есть все ведующие и популярные производители и модели, представленные на рынке
- Бесплатный подбор оборудования под ваши нужды и консультация по любым вопросам
- Профессиональный монтаж - в любом городе РФ
- Гарантия на все категории - 1 год
Оплата и цены
- Гибкий подход к формированию конечной цены
- Партнерские кредиты от Сбербанк и Тинькофф
- Рассрочка
- Лизинг
Логистика
- Доставляем по всей России;
- До складов в города миллионники - бесплатно
- Платная доставка через ТК непосредственно до адресата в любом городе РФ
- Организация доставки фурой до клиента при большом объеме