ККБ (Компрессорно - конденсаторные блоки)
215
| Ширина, см | 145 |
| Глубина, см | 70 |
| Высота, см | 105 |
| Объем, м³ | 0,74 |
| Ширина, см | 186,4 |
| Глубина, см | 100,3 |
| Высота, см | 156,2 |
| Объем, м³ | 4,17 |
| Ширина, см | 120 |
| Глубина, см | 50 |
| Высота, см | 90,5 |
| Ширина, см | 84,5 |
| Глубина, см | 36,3 |
| Высота, см | 70,2 |
| Температурный режим охлаждения, С | -22°С....+22 °С |
| Ширина, см | 77 |
| Глубина, см | 30 |
| Высота, см | 55?5 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°С....+22 °С |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,16 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,18 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,2 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,2 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,2 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,2 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 128,1 |
| Объем, м³ | 2,2 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10ºС....+10 ºС |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -25°C....-35°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 75 |
| Высота, см | 83,1 |
| Объем, м³ | 1,3 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10ºС....+10 ºС |
| Ширина, см | 186,4 |
| Глубина, см | 100,3 |
| Высота, см | 156,2 |
| Объем, м³ | 4,12 |
| Ширина, см | 152,5 |
| Глубина, см | 71 |
| Высота, см | 156 |
| Объем, м³ | 2,6 |
| Ширина, см | 124,6 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 81 |
| Объем, м³ | 1,065 |
| Ширина, см | 152,5 |
| Глубина, см | 71 |
| Высота, см | 156 |
| Объем, м³ | 2,6 |
| Ширина, см | 152,5 |
| Глубина, см | 71 |
| Высота, см | 156 |
| Объем, м³ | 2,6 |
| Ширина, см | 1249 |
| Глубина, см | 580 |
| Высота, см | 1260 |
| Температурный режим охлаждения, С | -10°C....+10°C |
| Ширина, см | 124,9 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 126 |
| Объем, м³ | 1,74 |
| Ширина, см | 124,9 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 126 |
| Объем, м³ | 1,74 |
| Ширина, см | 124,6 |
| Глубина, см | 58 |
| Высота, см | 81 |
| Объем, м³ | 1,086 |
Чтобы получить коммерческое предложение оставьте свой телефон или email:
Получить КП
Эти устройства используются в широком спектре предприятий общепита, таких как рестораны, кафе, столовые, пекарни и другие.
При выборе ККБ необходимо учитывать мощность компрессора, его производительность, энергоэффективность, соответствие типу хладагента, а также габаритные размеры и возможность интеграции с другими элементами системы. Важно обратить внимание на качество производителя, гарантированный срок службы, а также возможность обслуживания и ремонта. Правильно подобранные ККБ помогут обеспечить бесперебойную работу оборудования и сохранность продуктов на предприятии общепита.
В нашем
Мы являемся сертифицированным поставщиком и гарантируем надежность и эффективность всего представленного оборудования, а также высокий уровень сервиса. Приобретайте у нас и пусть ваш бизнес процветает!
Услуги
Подбор
Доверьтесь профессионалам в выборе оптимального варианта, который точно соответствует Вашим требованиям и подходит по бюджету. Наши эксперты сделают процесс выбора максимально удобным и выгодным для Вас!
Монтаж
В нашей команде по всей России трудятся более 100 специалистов по
Сервис
Приобретая оборудование у нас, Вы получаете не только надежные технологические решения, но и наше обязательство к качеству. Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент продукции — 12 месяцев.
Почему мы?
Самое главное
- В ассортименте есть все ведующие и популярные производители и модели, представленные на рынке
- Бесплатный подбор оборудования под ваши нужды и консультация по любым вопросам
- Профессиональный монтаж - в любом городе РФ
- Гарантия на все категории - 1 год
Оплата и цены
- Гибкий подход к формированию конечной цены
- Партнерские кредиты от Сбербанк и Тинькофф
- Рассрочка
- Лизинг
Логистика
- Доставляем по всей России;
- До складов в города миллионники - бесплатно
- Платная доставка через ТК непосредственно до адресата в любом городе РФ
- Организация доставки фурой до клиента при большом объеме