Сплит-системы для холодильных камер
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -27 до -20 |
Ширина внутреннего блока, мм | 2090 |
Глубина внутреннего блока, мм | 310 |
Высота внутреннего блока, мм | 540 |
Ширина внешнего блока, мм | 952 |
Глубина внешнего блока, мм | 410 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 431 |
Глубина внутреннего блока, мм | 395 |
Высота внутреннего блока, мм | 282 |
Вес внутреннего блока, кг | 21 |
Ширина внешнего блока, мм | 540 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -10...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 442 |
Глубина внутреннего блока, мм | 385 |
Высота внутреннего блока, мм | 241 |
Ширина внешнего блока, мм | 341 |
Глубина внешнего блока, мм | 442 |
t режим, °С | -10...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 442 |
Глубина внутреннего блока, мм | 385 |
Высота внутреннего блока, мм | 241 |
Ширина внешнего блока, мм | 341 |
Глубина внешнего блока, мм | 442 |
Высота внешнего блока, мм | 724 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 415 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Высота внутреннего блока, мм | 284 |
Ширина внешнего блока, мм | 420 |
Глубина внешнего блока, мм | 315 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 430 |
Глубина внутреннего блока, мм | 350 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Вес внутреннего блока, кг | 20 |
Ширина внешнего блока, мм | 540 |
Объем, м³ | 0.82 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
Глубина внутреннего блока, мм | 400 |
Высота внутреннего блока, мм | 520 |
Ширина внешнего блока, мм | 570 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +5 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Вес внешнего блока, кг | 47 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 500 |
Глубина внутреннего блока, мм | 400 |
Высота внутреннего блока, мм | 520 |
Ширина внешнего блока, мм | 570 |
Глубина внешнего блока, мм | 370 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | -18…-10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 430 |
Глубина внутреннего блока, мм | 350 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Ширина внешнего блока, мм | 540 |
Глубина внешнего блока, мм | 350 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 10 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | -18…-10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 430 |
Глубина внутреннего блока, мм | 350 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Ширина внешнего блока, мм | 540 |
Глубина внешнего блока, мм | 350 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 481 |
Глубина внутреннего блока, мм | 618 |
Высота внутреннего блока, мм | 280 |
Ширина внешнего блока, мм | 690 |
Глубина внешнего блока, мм | 315 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 10 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | -25...-15 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 385 |
Высота внутреннего блока, мм | 241 |
Ширина внешнего блока, мм | 752 |
Глубина внешнего блока, мм | 341 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 481 |
Глубина внутреннего блока, мм | 618 |
Высота внутреннего блока, мм | 280 |
Ширина внешнего блока, мм | 690 |
Глубина внешнего блока, мм | 315 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 805 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 415 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Высота внутреннего блока, мм | 284 |
Ширина внешнего блока, мм | 420 |
Глубина внешнего блока, мм | 315 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +5 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Вес внешнего блока, кг | 47 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 415 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Высота внутреннего блока, мм | 248 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Глубина внешнего блока, мм | 500 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 415 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Высота внутреннего блока, мм | 248 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Глубина внешнего блока, мм | 500 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 5 |
Ширина внутреннего блока, мм | 482 |
Глубина внутреннего блока, мм | 548 |
Высота внутреннего блока, мм | 273 |
Ширина внешнего блока, мм | 662 |
Глубина внешнего блока, мм | 556 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 481 |
Глубина внутреннего блока, мм | 618 |
Высота внутреннего блока, мм | 280 |
Ширина внешнего блока, мм | 690 |
Глубина внешнего блока, мм | 315 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | -5...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 730 |
Глубина внутреннего блока, мм | 350 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Ширина внешнего блока, мм | 840 |
Глубина внешнего блока, мм | 350 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | -25...-15 |
Ширина внутреннего блока, мм | 415 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Высота внутреннего блока, мм | 284 |
Ширина внешнего блока, мм | 420 |
Глубина внешнего блока, мм | 315 |
t режим, °С | -10...+10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 385 |
Высота внутреннего блока, мм | 241 |
Ширина внешнего блока, мм | 752 |
Глубина внешнего блока, мм | 341 |
Высота внешнего блока, мм | 724 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
Высота внутреннего блока, мм | 380 |
Ширина внешнего блока, мм | 575 |
Глубина внешнего блока, мм | 375 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Глубина внешнего блока, мм | 275 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
Высота внутреннего блока, мм | 310 |
Ширина внешнего блока, мм | 520 |
Глубина внешнего блока, мм | 340 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 5 |
Ширина внутреннего блока, мм | 482 |
Глубина внутреннего блока, мм | 548 |
Высота внутреннего блока, мм | 273 |
Ширина внешнего блока, мм | 662 |
Глубина внешнего блока, мм | 556 |
Объем, м³ | 0.82 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | -25...-15 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
Ширина внутреннего блока, мм | 500 |
Глубина внутреннего блока, мм | 400 |
Высота внутреннего блока, мм | 520 |
Ширина внешнего блока, мм | 570 |
Глубина внешнего блока, мм | 370 |
Высота внешнего блока, мм | 795 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | -18…-10 |
Ширина внутреннего блока, мм | 730 |
Глубина внутреннего блока, мм | 350 |
Высота внутреннего блока, мм | 270 |
Ширина внешнего блока, мм | 840 |
Глубина внешнего блока, мм | 350 |
Чтобы получить коммерческое предложение оставьте свой телефон или email:
Получить КП
Это оборудование широко используется в сфере общественного питания, так как играет важную роль в сохранении свежести и качества продуктов.
При выборе
Приобретая
Услуги
Подбор
Доверьтесь профессионалам в выборе оптимального варианта, который точно соответствует Вашим требованиям и подходит по бюджету. Наши эксперты сделают процесс выбора максимально удобным и выгодным для Вас!
Монтаж
В нашей команде по всей России трудятся более 100 специалистов по
Сервис
Приобретая оборудование у нас, Вы получаете не только надежные технологические решения, но и наше обязательство к качеству. Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент продукции — 12 месяцев.
Сертификаты
О нас
Мы предоставляем надежное оборудование от всемирно известных брендов, обеспечиваем его поставку по всей территории России и предоставляем высококвалифицированные услуги по монтажу. Гарантируем оперативную доставку и установку техники в любом регионе России.
Сеть филиалов Frostweld включает в себя 20 крупных складов, расположенных в ключевых городах России. Наши специалисты обеспечивают своевременную поставку оборудования с гарантированным качеством. В 2023 году мы успешно реализовали проекты в разных сферах питания, и в 2024 году планируем увеличить этот показатель.
Мы стремимся к максимальной гибкости, удовлетворяя потребности наших клиентов и предоставляя эффективные решения для индивидуальных ситуаций.
Почему мы?
Самое главное
- В ассортименте есть все ведующие и популярные производители и модели, представленные на рынке
- Бесплатный подбор оборудования под ваши нужды и консультация по любым вопросам
- Профессиональный монтаж - в любом городе РФ
- Гарантия на все категории - 1 год
Оплата и цены
- Гибкий подход к формированию конечной цены
- Партнерские кредиты от Сбербанк и Тинькофф
- Рассрочка
- Лизинг
Логистика
- Доставляем по всей России;
- До складов в города миллионники - бесплатно
- Платная доставка через ТК непосредственно до адресата в любом городе РФ
- Организация доставки фурой до клиента при большом объеме