Сплит-системы для холодильных камер Belluna
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -27 до -20 |
Ширина внутреннего блока, мм | 2090 |
Глубина внутреннего блока, мм | 310 |
Высота внутреннего блока, мм | 540 |
Ширина внешнего блока, мм | 952 |
Глубина внешнего блока, мм | 410 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 805 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Глубина внешнего блока, мм | 275 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 805 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 805 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 7 до 25 |
Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 7 до 25 |
Ширина внутреннего блока, мм | 805 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 805 |
Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
Высота внутреннего блока, мм | 285 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Глубина внешнего блока, мм | 300 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
Высота внутреннего блока, мм | 302 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
Глубина внутреннего блока, мм | 440 |
Высота внутреннего блока, мм | 152 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
Ширина внешнего блока, мм | 720 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 440 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
Высота внутреннего блока, мм | 302 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 7 до 25 |
Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
Высота внутреннего блока, мм | 302 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
Высота внутреннего блока, мм | 302 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 802 |
Глубина внутреннего блока, мм | 189 |
Высота внутреннего блока, мм | 297 |
Ширина внешнего блока, мм | 800 |
Глубина внешнего блока, мм | 333 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Высота внутреннего блока, мм | 327 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Ширина внешнего блока, мм | 845 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
Высота внутреннего блока, мм | 302 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Глубина внешнего блока, мм | 300 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
Глубина внутреннего блока, мм | 440 |
Высота внутреннего блока, мм | 152 |
Вес внутреннего блока, кг | 11.5 |
Ширина внешнего блока, мм | 720 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 965 |
Глубина внутреннего блока, мм | 215 |
Высота внутреннего блока, мм | 319 |
Ширина внешнего блока, мм | 800 |
Глубина внешнего блока, мм | 333 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Высота внутреннего блока, мм | 327 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Ширина внешнего блока, мм | 845 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Высота внутреннего блока, мм | 327 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Ширина внешнего блока, мм | 845 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Ширина внешнего блока, мм | 815 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 7 до 25 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Высота внутреннего блока, мм | 327 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Ширина внешнего блока, мм | 845 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
Высота внутреннего блока, мм | 327 |
Вес внутреннего блока, кг | 15.3 |
Ширина внешнего блока, мм | 845 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 15 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Ширина внешнего блока, мм | 700 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1110 |
Глубина внутреннего блока, мм | 440 |
Высота внутреннего блока, мм | 152 |
Вес внутреннего блока, кг | 16 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 440 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Ширина внешнего блока, мм | 815 |
Глубина внешнего блока, мм | 333 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до 5 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Глубина внешнего блока, мм | 300 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от 2 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1260 |
Глубина внутреннего блока, мм | 283 |
Высота внутреннего блока, мм | 362 |
Вес внутреннего блока, кг | 22 |
Ширина внешнего блока, мм | 1048 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
Ширина внешнего блока, мм | 815 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до 5 |
Ширина внутреннего блока, мм | 752 |
Глубина внутреннего блока, мм | 448 |
Высота внутреннего блока, мм | 247 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Глубина внешнего блока, мм | 300 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до 22 |
Ширина внутреннего блока, мм | 1460 |
Глубина внутреннего блока, мм | 440 |
Высота внутреннего блока, мм | 152 |
Вес внутреннего блока, кг | 18 |
Ширина внешнего блока, мм | 770 |
Чтобы получить коммерческое предложение оставьте свой телефон или email:
Получить КП
Компания Belluna отличается от других производителей высоким качеством сборки и инновационными технологиями, применяемыми в их оборудовании.
В нашем
Мы являемся сертифицированным поставщиком и гарантируем надежность и эффективность всего представленного оборудования, а также высокий уровень сервиса. Приобретайте у нас и пусть ваш бизнес процветает!
Услуги
Подбор
Доверьтесь профессионалам в выборе оптимального варианта, который точно соответствует Вашим требованиям и подходит по бюджету. Наши эксперты сделают процесс выбора максимально удобным и выгодным для Вас!
Монтаж
В нашей команде по всей России трудятся более 100 специалистов по
Сервис
Приобретая оборудование у нас, Вы получаете не только надежные технологические решения, но и наше обязательство к качеству. Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент продукции — 12 месяцев.
Сертификаты
О нас
Мы предоставляем надежное оборудование от всемирно известных брендов, обеспечиваем его поставку по всей территории России и предоставляем высококвалифицированные услуги по монтажу. Гарантируем оперативную доставку и установку техники в любом регионе России.
Сеть филиалов Frostweld включает в себя 20 крупных складов, расположенных в ключевых городах России. Наши специалисты обеспечивают своевременную поставку оборудования с гарантированным качеством. В 2023 году мы успешно реализовали проекты в разных сферах питания, и в 2024 году планируем увеличить этот показатель.
Мы стремимся к максимальной гибкости, удовлетворяя потребности наших клиентов и предоставляя эффективные решения для индивидуальных ситуаций.
Почему мы?
Самое главное
- В ассортименте есть все ведующие и популярные производители и модели, представленные на рынке
- Бесплатный подбор оборудования под ваши нужды и консультация по любым вопросам
- Профессиональный монтаж - в любом городе РФ
- Гарантия на все категории - 1 год
Оплата и цены
- Гибкий подход к формированию конечной цены
- Партнерские кредиты от Сбербанк и Тинькофф
- Рассрочка
- Лизинг
Логистика
- Доставляем по всей России;
- До складов в города миллионники - бесплатно
- Платная доставка через ТК непосредственно до адресата в любом городе РФ
- Организация доставки фурой до клиента при большом объеме