Сплит-системы для холодильных камер Полюс Сар - страница 2
56Служебные отметки на карточках товаров: «Хит» — популярные позиции, «Новинка» — недавно добавленные в каталог, «Скидка» — товары со сниженной ценой.
Бренд, под которым выпускается оборудование. В скобках — сколько товаров этого бренда найдётся с учётом уже выбранных условий. Можно отметить несколько производителей сразу — покажем товары всех выбранных.
Страна бренда и его каталог — на странице производителя в разделе «Бренды».
Расход электроэнергии за период работы, который указывает производитель (обычно за сутки). Позволяет оценить эксплуатационные расходы: чем меньше значение при сопоставимом объёме, тем экономичнее модель.
Сколько тепла холодильный агрегат способен отвести из камеры за единицу времени, в киловаттах. Чем больше объём камеры, выше теплопритоки и ниже нужная температура, тем большая холодопроизводительность требуется. Значение зависит от режима, температуры кипения хладагента и температуры окружающего воздуха, поэтому сравнивайте модели при одинаковых условиях.
Как удаляется иней с испарителя. Автоматическая — оборудование само периодически оттаивает испаритель, вмешательство не требуется. Ручная — камеру нужно время от времени отключать и размораживать вручную.
Диапазон температур, который поддерживает холодильный агрегат или моноблок в камере. Подбирайте по продуктам: для охлаждённых нужен плюсовой режим (обычно около 0…+8 °C, мясу и рыбе — 0…+2 °C), для замороженных — минусовой, около −18 °C и ниже.
Рабочий диапазон температур в камере или на рабочей поверхности. Для холодильного оборудования: около 0…+8 °C — хранение охлаждённых продуктов, около −18 °C и ниже — хранение замороженных, −5…+5 °C и подобные — универсальные шкафы. У теплового оборудования указан диапазон нагрева.
Значения записаны так, как их приводит производитель, поэтому одинаковые режимы могут встречаться в разном написании.
Объём воздуха, который вентилятор или вытяжной зонт прокачивает за час. Для зонта над тепловым оборудованием расход рассчитывают по типу и мощности оборудования и размеру зонта, для общей вентиляции — по объёму помещения и кратности воздухообмена. В паспорте обычно указан расход без сопротивления воздуховодов — реальный будет ниже.
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 627 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 475 |
| Ширина внешнего блока, мм | 740 |
| Глубина внешнего блока, мм | 475 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 820 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 820 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 820 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 820 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 820 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 820 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 820 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 820 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 627 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 475 |
| Ширина внешнего блока, мм | 740 |
| Глубина внешнего блока, мм | 475 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 380 |
| Ширина внешнего блока, мм | 575 |
| Глубина внешнего блока, мм | 375 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 380 |
| Ширина внешнего блока, мм | 575 |
| Глубина внешнего блока, мм | 375 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 520 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 380 |
| Ширина внешнего блока, мм | 575 |
| Глубина внешнего блока, мм | 375 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 520 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 520 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 380 |
| Ширина внешнего блока, мм | 575 |
| Глубина внешнего блока, мм | 375 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 520 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 380 |
| Ширина внешнего блока, мм | 575 |
| Глубина внешнего блока, мм | 375 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Высота внутреннего блока, мм | 310 |
| Ширина внешнего блока, мм | 520 |
| Глубина внешнего блока, мм | 340 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Товар в наличии | В наличии |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| Температурный режим охлаждения, С | -5°C....+10°C |
| t режим, °С | |
| Ширина внутреннего блока, мм | 520 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 550 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 460 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 420 |
| Высота внутреннего блока, мм | 380 |
| Ширина внешнего блока, мм | 575 |
| Глубина внешнего блока, мм | 375 |
| Температурный режим | Среднетемпературный |
| t режим, °С | от -5 до 10 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 915 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 430 |
| Высота внутреннего блока, мм | 510 |
| Ширина внешнего блока, мм | 1000 |
| Глубина внешнего блока, мм | 475 |
| Температурный режим | Низкотемпературный |
| t режим, °С | от -25 до -15 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1280 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 520 |
| Высота внутреннего блока, мм | 540 |
| Ширина внешнего блока, мм | 1430 |
| Глубина внешнего блока, мм | 620 |