Морозильные витрины Cryspi

Ширина, см | 111,8 |
Глубина, см | 106,9 |
Высота, см | 121,4 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | 0...+7 |

Ширина, см | 141,8 |
Глубина, см | 106,9 |
Высота, см | 121,4 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | 0...+7 |

Ширина, см | 118 |
Глубина, см | 95,5 |
Высота, см | 126,5 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Нет |

Ширина, см | 122 |
Глубина, см | 106,9 |
Высота, см | 121,4 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | -6...+6 |

Ширина, см | 118 |
Глубина, см | 95.5 |
Высота, см | 126.5 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |
Установка | Отдельностоящая |

Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 106,9 |
Высота, см | 121,4 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | -6...+6 |

Ширина, см | 171,8 |
Глубина, см | 106,9 |
Высота, см | 121,4 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Да |
t режим, °С | 0...+7 |

Ширина, см | 152 |
Глубина, см | 109,1 |
Высота, см | 131 |
Материал полки | Стекло |
Охлаждение | Статическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Да |

Ширина, см | 148 |
Глубина, см | 80 |
Высота, см | 124,1 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Нет |

Ширина, см | 178 |
Глубина, см | 95.5 |
Высота, см | 126.5 |
Материал полки | Стекло |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Термостат | Электронный |

Ширина, см | 172 |
Глубина, см | 106,9 |
Высота, см | 121,4 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
t режим, °С | -6...+6 |


Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 108,8 |
Высота, см | 120,8 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |

Ширина, см | 178 |
Глубина, см | 80 |
Высота, см | 124,1 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Нет |



Ширина, см | 112 |
Глубина, см | 109,6 |
Высота, см | 131 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 142 |
Глубина, см | 109,6 |
Высота, см | 131 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 112 |
Глубина, см | 108,8 |
Высота, см | 120,8 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 121,8 |
Глубина, см | 109,3 |
Высота, см | 130 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 121 |
Глубина, см | 1091 |
Высота, см | 1208 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |



Ширина, см | 151,8 |
Глубина, см | 109,3 |
Высота, см | 130 |
Холодильный агрегат | Встроенный |
Охлаждение | Статическое |
Установка | Напольная |
Наличие запасника | Нет |



Ширина, см | 172 |
Глубина, см | 109,6 |
Высота, см | 131 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
Вес внешнего блока, кг | -15...-18 |


Ширина, см | 152 |
Глубина, см | 109,7 |
Высота, см | 120,8 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 181,8 |
Глубина, см | 109,3 |
Высота, см | 130 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |

Ширина, см | 133 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 122,5 |
Охлаждение | Динамическое |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 172 |
Глубина, см | 108,8 |
Высота, см | 120,8 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |


Ширина, см | 181 |
Глубина, см | 109,1 |
Высота, см | 120,8 |
Охлаждение | Статическое |
Наличие запасника | Нет |
t режим, °С | -15...-18 |

Ширина, см | 196 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 122,5 |
Охлаждение | Динамическое |
t режим, °С | -15...-18 |

Ширина, см | 258 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 122,5 |
Охлаждение | Динамическое |
t режим, °С | -15...-18 |

Ширина, см | 383 |
Глубина, см | 110 |
Высота, см | 122,5 |
Охлаждение | Динамическое |
t режим, °С | -15...-18 |
Услуги
Подбор
Доверьтесь профессионалам в выборе оптимального варианта, который точно соответствует Вашим требованиям и подходит по бюджету. Наши эксперты сделают процесс выбора максимально удобным и выгодным для Вас!
Монтаж
В нашей команде по всей России трудятся более 100 специалистов по
Сервис
Приобретая оборудование у нас, Вы получаете не только надежные технологические решения, но и наше обязательство к качеству. Мы предоставляем гарантию на весь ассортимент продукции — 12 месяцев.
Сертификаты
О нас
Мы предоставляем надежное оборудование от всемирно известных брендов, обеспечиваем его поставку по всей территории России и предоставляем высококвалифицированные услуги по монтажу. Гарантируем оперативную доставку и установку техники в любом регионе России.
Сеть филиалов Frostweld включает в себя 20 крупных складов, расположенных в ключевых городах России. Наши специалисты обеспечивают своевременную поставку оборудования с гарантированным качеством. В 2023 году мы успешно реализовали проекты в разных сферах питания, и в 2024 году планируем увеличить этот показатель.
Мы стремимся к максимальной гибкости, удовлетворяя потребности наших клиентов и предоставляя эффективные решения для индивидуальных ситуаций.
Почему мы?
Самое главное
- В ассортименте есть все ведующие и популярные производители и модели, представленные на рынке
- Бесплатный подбор оборудования под ваши нужды и консультация по любым вопросам
- Профессиональный монтаж - в любом городе РФ
- Гарантия на все категории - 1 год
Оплата и цены
- Гибкий подход к формированию конечной цены
- Партнерские кредиты от Сбербанк и Тинькофф
- Рассрочка
- Лизинг
Логистика
- Доставляем по всей России;
- До складов в города миллионники - бесплатно
- Платная доставка через ТК непосредственно до адресата в любом городе РФ
- Организация доставки фурой до клиента при большом объеме